咨询热线:13347785566 0523-81556166 船用发电机组|陆用发电机组-江苏万泰动力设备有限公司官方网站!
相关产品

潍柴发电机组

潍柴陆用柴油发电机组功率范围为10~4300kW,机组使用潍柴集团自主研发生产的发动机,配置知名品牌发电机。各系列柴油发电机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便,专注于各类市场的人性化服务,具有调压精度高、动态性能好,外型美观,结构紧凑,工作可靠,使用寿命长,油耗低,噪声低,排放低,环境适应性强等特点,较好的满足了各种市场对电力的要求。
询价
型号 额定功率 备用功率 柴油机型号 机组尺寸 重量
KVA KW KVA KW MM KG
TPD461B5 461 369 507 406 6M33D447E200 2860*1180*1600 3000
TPD461B5 461 369 507 406 6M26D447E200 2860*1180*1600 3000
TPD500B5 500 400 550 440 6M33D484E200 2900*1180*1600 3100
TPD500B5 500 400 550 440 6M26D484E200 2900*1180*1600 3100
TPD591B5 591 473 650 520 6M33D572E200 3000*1200*1600 3500
TPD625B5 625 500 687.5 550 6M33D605E200 3100*1300*1650 3600
TPD818B5 818 654 900 720 12M33D792E200 4600*2050*2300 7300
TPD818B5 818 654 900 720 12M26D792E200 4200*2000*2300 7300
TPD931B5 931 745 1025 820 12M33D902E200 4600*2050*2300 7500
TPD931B5 931 745 1025 820 12M26D902E200 4200*2000*2300 7500
TPD1000B5 1000 800 1100 880 12M33D968E200 4700*2110*2400 7600
TPD1000B5 1000 800 1100 880 12M26D968E200 4300*2000*2300 7600
TPD1143B5 1143 915 1257 1007 12M33D1108E200 4800*2110*2400 7800
TPD1250B5 1250 1000 1375 1100 12M33D1210E200 4800*2110*2400 7900

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。

2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。

3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。