咨询热线:13347785566 0523-81556166 船用发电机组|陆用发电机组-江苏万泰动力设备有限公司官方网站!
相关产品

通柴发电机组

通柴系列产品是采用南通柴油机股份有限公司生产的电站用柴油机为动力,此系列产品适用于机关、工企、楼宇、学校、宾馆、银行、邮电通讯、建筑业等发电设备或备用应急电源,产品功率范围120KW-650KW,机组各组件安装在公共钢板折弯底座上,结构经凑承载能力强,深受广大用户的赞赏。
询价
机组型号 输出功率 发动机型号 气缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)
(KW) (KVA)
TPD100 100 125 6135AD 6 135/140 199 2400×850×1500 2100
TPD120 120 150 6135ZD 6 135/140 199 2400×850×1500 2200
TPD150 150 187.5 6135AZD 6 135/150 199 2500×900×1650 2300
TPD200 200 250 6135AZLD 6 135/150 199 2800×1100×1700 2600
TPD150 150 187.5 NT129ZA17 6 135/150 199 2400×850×1500 2300
TPD200 200 250 NT129LA21 6 135/150 199 2800×1100×1700 2600
TPD200 200 250 NT137LR22 6 135/160 199 1900×1145×1554 2600
TPD250 250 312.5 NT144LU25 6 135/168 199 1900×1250×1650 3000
TPD300 300 375 NT151LU30 12 138/168 199 2000×1250×1650 3100
TPD350 350 437.5 NT151LU33 12 138/168 199 3200×1450×1900 3200
TPD300 300 375 J258ZA31 12 135/150 210 2230×1355×1715 3100
TPD350 350 437.5 J258ZA33 12 135/150 210 2230×1355×1715 3500
TPD400 400 500 NT271ZW40 12 138/168 198 3300×1550×1900 4800
TPD450 450 562.5 NT283ZW46 12 135/158 198 2126×1740×1902 4900
TPD500 500 625 NT271ZW51 12 135/158 198 3400×1550×1900 5000
TPD550 550 687.5 NT271LW53 12 135/158 198 3400×1550×1900 5000
TPD550 550 687.5 TC283LW56 12 135/158 198 3400×1550×1900 5000
TPD580 580 725 TC283LW59 12 135/158 198 3300×1550×1900 5200
TPD600 600 750 TC283LW62 12 135/158 198 3400×1600×2000 5500
TPD630 630 787.5 TC296LM66 12 135/158 198 3400×1650×2000 6000
TPD750 750 937.5 TC296LM75 12 135/158 198 3400×1650×2000 6500
TPD800 800 1000 NK296LM81 12 135/158 198 3400×1650×2000 7000

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。

2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。

3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。