咨询热线:13347785566 0523-81556166 船用发电机组|陆用发电机组-江苏万泰动力设备有限公司官方网站!
相关产品

沃尔沃发电机组

我公司作为沃尔沃主机配套厂家,能为客户提供高品质、低油耗、性能先进,运行稳定,安全可靠的沃尔沃发电机及完善的全球联保售后服务。沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机。品质、安全、环保是整个沃尔沃集团共同遵循的价值观,在我们的产品开发、我们的社会表现及服务客户和对待员工中都得到了充分的体现。
询价

T2

型号 额定功率
(KVA/KW)
备用功率
(KVA/KW)
柴油机型号 机组尺寸
(MM)
重量
(KG)
TPD85V5 85 68 94 75 TAD530GE 2080×940×1550 1290
TPD100V5 100 80 110 88 TAD531GE 2080×940×1550 1350
TPD130V5-1 130 104 144 115 TAD532GE 2080×940×1550 1350
TPD130V5-2 130 104 144 115 TAD730GE 2410×930×1550 1720
TPD153V5 153 123 169 135 TAD731GE 2410×930×1550 1760
TPD182V5 182 146 200 160 TAG732GE 2410×930×1550 1760
TPD205V5 205 164 225 180 TAD733GE 2600×1050×1670 1800
TPD255V5 255 204 280 224 TAD734GE 2650×1120×1670 2000
TPD318V5 318 255 348 278 TAD1341GE 2950×1120×1788 2500
TPD353V5 353 282 388 310 TAD1342GE 3130×1120×1850 2900
TPD378V5 378 302 415 332 TAD1343GE 3130×1120×1788 3050
TPD412V5 412 329 453 362 TAD1344GE 3130×1120×1788 3100
TPD456V5 456 365 501 401 TAD1345GE 3205×1120×1850 3300
TPD460V5 460 368 506 405 TAD1640GE 3300×1275×2050 3700
TPD505V5 505 404 556 445 TAD1641GE 3300×1275×2050 3700
TPD592V5 592 473 652 521 TAD1642GE 3300×1275×2050 3880
TPD630V5 630 504 693 554 TWD1643GE 3410×1400×2100 4400

T3

型号 额定功率
(KVA/KW)
备用功率
(KVA/KW)
柴油机型号 机组尺寸
(MM)
重量
(KG)
TPD86V5 86 69 95 76 TAD550GE 2580×870×1600 1350
TPD102V5 102 82 113 90 TAD551GE 2580×870×1600 1350
TPD130V5 130 104 143 114 TAD750GE 2750×1050×1580 1720
TPD151V5 151 121 166 133 TAD751GE 2710×1030×1580 1720
TPD181V5 181 145 199 159 TAD752GE 2900×1080×1650 1880
TPD204V5 204 163 224 179 TAD753GE 2900×1080×1650 1880
TPD255V5 255 204 280 224 TAD754GE 3400×1180×1850 2500
TPD323V5 323 259 355 285 TAD1351GE 3400×1160×1850 3450
TPD365V5 365 292 403 322 TAD1352GE 3400×1160×1850 3480
TPD382V5 382 305 420 336 TAD1354GE 3400×1160×1850 3580
TPD417V5 417 334 459 367 TAD1355GE 3400×1160×1850 3580
TPD463V5 463 370 509 407 TAD1650GE 3650×1150×2160 3840
TPD505V5 505 404 556 445 TAD1651GE 3600×1275×2050 3980
TPD600V5 600 480 660 528 TWD1652GE 3750×1350×2100 4750
TPD650V5 650 520 715 572 TWD1653GE 3750×1350×2100 4750

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。

2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。

3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。